DHL46-1.6/150/90-AII和DHL32-1.6/150/90-AII燃煤熱水鍋爐采購設備表
DHL46-1.6/150/90-AII和DHL32-1.6/150/90-AII分別為46MW和32MW角管式鏈條爐排燃煤熱水鍋爐,鄭鍋股份研發(fā)的DHL系列角管鏈條爐排燃煤鍋爐采用了“用于循環(huán)流化床鍋爐的煙塵分離導向裝置”等兩項實(shí)用新型專(zhuān)利技術(shù)(專(zhuān)利號:ZL201020552106.X、ZL2006100431332),具有熱效率高,運行成本低,能長(cháng)期無(wú)故障運行。
DHL46-1.6/150/90-AII燃煤熱水鍋爐設備型號
序號 | 項目 | 單位 | 設備型號(規格) | 數量 | 備注 |
一 | 鍋爐本體單元 1×46MW | 臺 | 1 | 含一次儀表閥門(mén) | |
1 | 鍋爐本體 | 臺 | DHL46-1.6/150/90-AII | 1 | |
2 | 空氣預熱器 | 臺 | KYQ-65 | 1 | |
二 | 除塵器單元1×46MW | ||||
1 | 布袋除塵器 | 臺 | LMCD2730過(guò)濾面積2210m²,過(guò)濾風(fēng)速1m/min 阻力1200Pa | 1 | |
2 | 鼓風(fēng)機 | 臺 | G4-73No16D 185KW 85571-16475m³/h 3709-2465Pa | 1 | |
3 | 引風(fēng)機 | 臺 | Y6-51-1No19D 315KW 155000-195000m³/h 3806-3399Pa | 1 | |
三 | 脫硫單元1×46MW | 1 | |||
1 | 脫硫塔 | 臺 | 配用1×46MW熱水鍋爐 V=179000m³/h P<1200Pa | 1 | |
2 | 氧化風(fēng)機 | 臺 | 揚程19600Pa入口流量 55Nm³/min N=27KW | 1 | |
3 | 吸收塔離心循環(huán)泵 | 臺 | 揚程2.7bar體積流量 430m³/h N=90KW | 2 | |
4 | 稀釋罐輸送泵 | 臺 | 揚程2.0bar體積流量 28m³/h N=7.5KW | 2 | |
5 | 熟成罐輸送泵 | 臺 | 揚程2.0bar體積流量 28m³/h N=7.5KW | 2 | |
6 | 熟成罐輸送泵 | 臺 | 揚程2.0bar體積流量 28m³/h N=5.5KW | 2 | |
7 | MgO儲藏罐 | 有效容積46m³ | 1 | ||
8 | MgOH稀釋罐 | 攪拌機電機功率N=7.5KW | 1 | ||
9 | Mg(OH)2熟成罐 | 攪拌機電機功率N=7.5KW | 1 | ||
10 | Mg(OH)2儲藏罐 | 攪拌機電機功率N=7.5KW | 1 | ||
四 | 壓縮空氣單元 1×46MW | ||||
1 | 空氣壓縮機 | 臺 | 容積流量20m³/min 排氣壓0.8MPa N=180KW | 2 | |
2 | 精密過(guò)濾器 | 臺 | 處理風(fēng)量20m³/min | 2 | |
3 | 干燥機 | 臺 | 處理風(fēng)量20m³/min N-3KW | 2 | |
4 | 壓縮空氣儲罐 | 臺 | V=10m³ | 1 | |
五 | 原有鍋爐除塵單元 2×29MW | ||||
1 | 布袋除塵器 | 臺 | LMCD2730過(guò)濾面積1360m²,過(guò)濾風(fēng)速1m/min 阻力1200Pa | 2 | |
2 | 脫硫塔 | 臺 | 配用1×29MW熱水鍋爐 V=120000m³/h P<1200Pa | 2 |
DHL32-1.6/150/90-AII燃煤熱水鍋爐設備型號
序號 | 項目 | 單位 | 設備型號(規格) | 數量 | 備注 |
一 | 鍋爐本體單元 2×32MW | 臺 | 1 | 含一次儀表閥門(mén) | |
1 | 鍋爐本體 | 臺 | DHL32-1.6/150/90-AII | 2 | |
2 | 空氣預熱器 | 臺 | KYQ-40 | 2 | |
二 | 除塵器單元2×32MW | ||||
1 | 布袋除塵器 | 臺 | LMCD2730過(guò)濾面積1360m²,過(guò)濾風(fēng)速1m/min 阻力1200Pa | 2 | |
2 | 鼓風(fēng)機 | 臺 | G4-73No14D 75KW 57326-64735m³/h 2830-2820Pa | 2 | |
3 | 引風(fēng)機 | 臺 | Y4-731No14D 185KW 86586-109550m³/h 4030-3970Pa | 2 | |
三 | 脫硫單元1×32MW | 2 | |||
1 | 脫硫塔 | 臺 | 配用1×32MW熱水鍋爐 V=120000m³/h P<1200Pa | 2 | |
2 | 氧化風(fēng)機 | 臺 | 揚程19600Pa入口流量 55Nm³/min N=27KW | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品
- DZL燃煤鏈條爐排鍋爐 (單鍋筒縱置式燃煤鏈條爐排鍋爐) 了解詳情 咨詢(xún)報價(jià)
- SZL燃煤鏈條爐排鍋爐 (雙鍋筒縱置式燃煤鏈條爐排鍋爐) 了解詳情 咨詢(xún)報價(jià)
- ZG系列燃煤電站鍋爐 (ZG型循環(huán)流化床火力發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢(xún)報價(jià)
- QXX燃煤外循環(huán)流化床鍋爐 (強制型外循環(huán)燃煤流化床熱水鍋爐) 了解詳情 咨詢(xún)報價(jià)