鄭鍋SZL型鏈條爐排燃煤鍋爐本體采用膜式水冷壁結構,鍋爐密封性好,散熱損失小,熱效率高、結構緊湊,被譽(yù)為當代國內同類(lèi)產(chǎn)品最佳設計方案。
常用噸位:10噸、15噸、20噸、25噸、35噸SZL系列燃煤鏈條爐排鍋爐
應用領(lǐng)域:熱力公司、紡織廠(chǎng)、服裝廠(chǎng)、化工廠(chǎng)、食品廠(chǎng)、制藥廠(chǎng)、造紙廠(chǎng)、釀酒廠(chǎng)、水洗廠(chǎng)等
蒸汽鍋爐 |
SZL6-1.25-AⅡ |
SZL6-1.6-AⅡ |
SZL8-1.25-AⅡ |
SZL8-1.6-AⅡ |
SZL10-1.25-AⅡ |
SZL10-1.6-AⅡ |
SZL10-2.5--WⅢ |
SZL12-1.25-AⅡ |
SZL12-1.6-AⅡ |
SZL15-1.25-AⅡ |
SZL15-1.6-AⅡ |
SZL15-2.5-AⅡ |
SZL20-1.25-AⅡ |
SZL20-1.6--WⅢ |
SZL20-2.5-AⅡ |
SZL25-1.25-AⅡ |
SZL25-1.6-AⅡ |
SZL25-2.5-AⅡ |
額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定蒸汽壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 設計燃料 | 最大運輸尺寸(mm) |
6 | 1.25 | 194 | 二類(lèi)煙煤 | 6220*2770*3530 |
6 | 1.6 | 204 | 二類(lèi)煙煤 | 6220*2770*3530 |
8 | 1.25 | 194 | 二類(lèi)煙煤 | 7130*3120*3530 |
8 | 1.6 | 204 | 二類(lèi)煙煤 | 7130*3120*3530 |
10 | 1.25 | 194 | 二類(lèi)煙煤 | 7730*3310*3530 |
10 | 1.6 | 204 | 二類(lèi)煙煤 | 7730*3310*3530 |
10 | 2.5 | 226 | 二類(lèi)煙煤 | 7730*3310*3530 |
12 | 1.25 | 194 | 二類(lèi)煙煤 | 8030*3160*3530 |
12 | 1.6 | 204 | 二類(lèi)煙煤 | 8070*3310*3530 |
15 | 1.25 | 194 | 二類(lèi)煙煤 | 10000*3390*3530 |
15 | 1.6 | 204 | 二類(lèi)煙煤 | 9300*3310*3530 |
15 | 2.5 | 226 | 二類(lèi)煙煤 | 9300*3310*3530 |
20 | 1.25 | 194 | 二類(lèi)煙煤 | 11450*3270*3530 |
20 | 1.6 | 204 | 二類(lèi)煙煤 | 11450*3270*3530 |
20 | 2.5 | 226 | 二類(lèi)煙煤 | 11450*3270*3530 |
25 | 1.25 | 194 | 二類(lèi)煙煤 | 11780*3670*3530 |
25 | 1.6 | 204 | 二類(lèi)煙煤 | 11780*3670*3530 |
25 | 2.5 | 226 | 二類(lèi)煙煤 | 11780*3670*3530 |
熱水鍋爐 |
SZL2.8-1.0/95/70-AII |
SZL4.2-1.0/95/70-AII |
SZL7-1.0/95/70-AII |
SZL7-1.0/115/70-AII |
SZL10.5-1.25/115/70-AII |
SZL14-1.25/115/70-AII |
QXL14-1.25/130/70-AII |
QXL14-1.6/130/70-AII |
SZL14-1.0/95/70-AII |
QXL17.5-1.25/115/70-AII |
額定熱功率(MW) | 額定出水壓力(MPa) | 出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) | 最大運輸尺寸 |
2.8 | 1 | 95 | 70 | 2500*3480*8820 |
4.2 | 1 | 95 | 70 | 2770*3530*10100 |
7 | 1 | 95 | 70 | 3310*3530*12050 |
7 | 1 | 115 | 70 | 3310*3530*12050 |
10.5 | 1.25 | 115 | 70 | 3310*3530*15900 |
14 | 1.25 | 115 | 70 | 3270*3530*15500 |
14 | 1.25 | 130 | 70 | 3270*3530*15500 |
14 | 1.6 | 130 | 70 | 3270*3530*15500 |
14 | 1 | 95 | 70 | 3270*3530*15500 |
17.5 | 1.25 | 115 | 70 | 3670*3530*16150 |
應用領(lǐng)域:熱電聯(lián)產(chǎn)項目地址:浙江仙居
購買(mǎi)設備:ZG100-9.8/540-M介質(zhì)分類(lèi):蒸汽鍋爐
應用領(lǐng)域:熱源廠(chǎng)供暖項目地址:西藏那曲
購買(mǎi)設備:3臺QXL46-1.6/130/70-AII.P介質(zhì)分類(lèi):熱水鍋爐
溝通底價(jià)
提交后,將派銷(xiāo)售經(jīng)理為您專(zhuān)人服務(wù)歡迎填寫(xiě)以下表格,完善您的產(chǎn)品需求、聯(lián)系方式、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買(mǎi)咨詢(xún)。您還可以通過(guò)在線(xiàn)咨詢(xún),電子郵箱和電話(huà)與我們聯(lián)系,我們的客戶(hù)服務(wù)團隊將進(jìn)一步為您提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。