30噸燃氣鍋爐控制系統配置清單
2022-04-27
30噸燃氣鍋爐控制系統配置清單
序號 | 名稱(chēng) | 規格 | 產(chǎn)地 | 數量 | 備注 |
1 | PLC柜 | 琴式柜 |
國產(chǎn) | 1 | |
2 | CPU314-2PN/DP | 6ES7 314-6EH04-0AB0 | 西門(mén)子 | 1 | |
3 | 存儲卡 64K | 6ES7 953-8LF30-0AA0 | 西門(mén)子 | 1 | |
4 | 電源 | 6ES7 307-1EA01-0AA0 | 西門(mén)子 | 1 | |
5 | AI:8 | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 西門(mén)子 | 3 | |
6 | AO:4 | 6ES7 332-5HD01-0AB0 | 西門(mén)子 | 1 | |
7 | 20針前連接器 | 6ES7 392-1AJ00-0AA0 | 西門(mén)子 | 1 | |
8 | 40針前連接器 | 6ES7 392-1AM00-0AA0 | 西門(mén)子 | 2 | |
9 | 導軌 | 6ES7 390-1AE80-0AA0 | 西門(mén)子 | 1 | |
10 | 觸摸屏 | TPC1061H-T | MCGS | 1 | |
11 | 開(kāi)關(guān)電源 | ABL 2REM24045H | 施耐德 | 1 | |
12 | 負荷控制器 | RWF55 | 西門(mén)子 | 1 | |
13 | 水位控制器 | 61F-G3 | OMRON | 1 | |
14 | 中間繼電器 | RM系列 | OMRON | 30 | |
15 | 按鈕、指示燈 | ABW、APW系列 | 和泉 | 10 | |
16 | 輔料 | 1 | |||
17 | 動(dòng)力柜 | 立柜 | 國產(chǎn) | 1 | |
18 | 總斷路器 | NSX400N 400A |
施耐德 | 1 | |
19 | 電流互感器 | LMZJ1-0.66 | 德力西 | 3 | |
20 | 電壓表 | 6L2-V | 德力西 | 1 | |
21 | 電流表 | 6L2-A | 德力西 | 3 | |
22 | 斷路器 | NSX250 250A | 施耐德 | 1 | |
23 | 斷路器 | NSX160 160A | 施耐德 | 1 | |
24 | 斷路器 | ID65N D25 3P | 施耐德 | 1 | |
25 | 接觸器 | LC1-D115 M7C | 施耐德 | 2 | |
26 | 接觸器 | LC1-D170 M7C | 施耐德 | 1 | |
27 | 熱繼電器 | LRD483C | 施耐德 | 1 | |
28 | 接觸器 | LC1-D18 M7C | 施耐德 | 1 | |
29 | 熱繼電器 | LRZ-D1321 | 施耐德 | 1 | |
30 | 轉換開(kāi)關(guān) | LW5-16YH3/3 | 德力西 | 1 | |
31 | 按鈕 | XB2-BA | 施耐德 | 4 | |
32 | 指示燈 | XB2-BV | 施耐德 | 4 | |
33 | 變頻器 | VFD370B43 | 臺達 | 2 | |
34 | 母線(xiàn)及輔料 | 1 |
賣(mài)方提供的控制系統,可以實(shí)現蒸汽、給水、燃氣、爐膛的溫度、壓力、流量等相關(guān)測點(diǎn)顯示、歷史趨勢查詢(xún)。相關(guān)測點(diǎn)硬件由買(mǎi)方供貨,由賣(mài)方提供規格清單以及鍋爐安裝測點(diǎn)的預留和安裝。
相關(guān)產(chǎn)品
- 焦爐煤氣、高爐煤氣鍋爐 (鋼鐵廠(chǎng)煤氣蒸汽發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢(xún)報價(jià)
- SZS系列燃油燃氣鍋爐 (雙鍋筒縱置式室燃油氣兩用鍋爐) 了解詳情 咨詢(xún)報價(jià)
- ZG系列燃油燃氣電站鍋爐 (ZG型燃油燃氣發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢(xún)報價(jià)
- WNS系列燃油燃氣鍋爐 (臥式內燃型室燃油氣兩用鍋爐) 了解詳情 咨詢(xún)報價(jià)