鄭州鍋爐廠(chǎng)玻璃窯余熱鍋爐技術(shù)參數和項目案例
2021-11-04
1、650t/d玻璃窯余熱鍋爐基本參數
序號 | 項目 | 單位 | 內容(參數) | 備注 |
1 | 爐型名稱(chēng) | — | 650t/d | 玻璃窯爐 |
2 | 數量 | 座 | 1 | |
3 | 燃料種類(lèi) | — | 天然氣+乙烯焦油 | 含硫量0.5% |
4 | 燃料熱值 | kcal | 8400 | 天然氣 |
kcal | 9700 | 乙烯焦油 | ||
5 | 燃燒方式 | — | 空氣助燃 | 鏈條爐 |
6 | 實(shí)際燃料用量 | m3/d | 天然氣最大用量為13萬(wàn)m3/d,目前的用量為7000m3/d,按全燒天然氣考慮最大發(fā)電量。 | 天然氣 |
t/d | 目前用油量97t/d | 乙烯焦油 | ||
7 | 煙氣量 | Nm3/h | 7萬(wàn)~9萬(wàn)(請根據燃料用量廁算) | 干基煙氣 |
8 | 煙氣溫度 | ℃ | 煙囪根部溫度為480 | 指接入煙氣治理進(jìn)口的煙氣溫度,即大煙道出口 |
9 | SO2濃度 | mg/Nm3 | 100~300 | 填寫(xiě)范圍(最高最低值) |
10 | NOX濃度 | mg/Nm3 | 1500~2600 | 填寫(xiě)范圍(最高最低值) |
11 | 煙塵濃度 | mg/Nm3 | 20~40 | 填寫(xiě)范圍(最高最低值) |
12 | SO2排放標準 | mg/Nm3 | 400(市環(huán)保局要求年排放量低于114噸) | 國標,如有地方標準更低要求,請修改。 |
13 | NOX排放標準 | mg/Nm3 | 700(市環(huán)保局要求年排放量低于150噸) | |
14 | 煙塵排放標準 | mg/Nm3 | 50 |
2、250t/d玻璃窯余熱鍋爐基本參數
序號 | 項目 | 單位 | 內容(參數) | 備注 |
爐型名稱(chēng) | — | 250t/d | 玻璃窯爐 | |
數量 | 座 | 1 | ||
燃料種類(lèi) | — | 天然氣+乙烯焦油 | 乙烯焦油含硫量 ? % | |
燃料熱值 | kcal | 8400 | 天然氣 | |
kcal | 9700 | 乙烯焦油 | ||
燃燒方式 | — | 空氣助燃 | ||
實(shí)際燃料用量 | m3/d | 天然氣最大用量為7萬(wàn)m3/d,目前窯爐沒(méi)有投產(chǎn),按全燒天然氣考慮最大發(fā)電量。 | 天然氣 | |
t/d | 無(wú)數據 | 乙烯焦油 | ||
煙氣量 | Nm3/h | 無(wú)數據 | 干基煙氣 | |
煙氣溫度 | ℃ | 指接入煙氣治理進(jìn)口的煙氣溫度,即大煙道出口 | ||
SO2濃度 | mg/Nm3 | 填寫(xiě)范圍(最高、最低值) | ||
NOX濃度 | mg/Nm3 | 填寫(xiě)范圍(最高、最低值) | ||
煙塵濃度 | mg/Nm3 | 填寫(xiě)范圍(最高、最低值) | ||
SO2排放標準 | mg/Nm3 | 400 | 國標,如有地方標準更低要求,請修改。 | |
NOX排放標準 | mg/Nm3 | 700 | ||
煙塵排放標準 | mg/Nm3 | 50 |
鄭州鍋爐廠(chǎng)600T/D玻璃窯余熱鍋爐項目
- 項目地址:河南洛陽(yáng)
- 購買(mǎi)設備:12.5噸/15噸玻璃窯余熱鍋爐及附件
- 應用領(lǐng)域:玻璃廠(chǎng)
- 介質(zhì)分類(lèi):蒸汽鍋爐
- 河南洛陽(yáng)600t/d玻璃窯余熱發(fā)電鍋爐項目的余熱鍋爐是利用新型浮法玻璃熔窯尾部煙氣余熱產(chǎn)生可供發(fā)電、生產(chǎn)、生活使用的蒸汽,不直接使用一次性燃料,因此它具備節能和能源綜合利用的特點(diǎn)。
玻璃窯純低溫余熱發(fā)電鍋爐是利用玻璃窯排放的廢氣余熱進(jìn)行發(fā)電,屬于低溫發(fā)電機組,蒸汽一般為低過(guò)熱度蒸汽或飽和蒸汽,具有參數低、品位差的特點(diǎn)。方案提供了良好的控制和保護系統,確保發(fā)電機組在這種低參數危險工況的正常運行和危機情況下的可靠保護。為了充分利用余熱余能,鄭鍋還對余熱發(fā)電各個(gè)環(huán)節進(jìn)行充分優(yōu)化,提高能源轉換效率,提高余熱發(fā)電機組的發(fā)電效率。